
| プロジェクトの背景 |
| プロジェクトの目的 |
| 比較・評価の対象とした日米の大学 |
| 大学名 | 国公立 | 私立 | 本部の所在地 | 略称 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 東北大学 | ● | 宮城 | 東北大 | ||
| 筑波大学 | ● | 東京 | 東大 | |||
| 東京工業大学 | ● | 京都 | 京大 | |||
| 慶應大学 | ● | 東京 | 早大 | |||
| 東海大学 | ● | 京都 | 立命 | |||
| 米国 | Massachusetts Institutue of Technology | ● | カリフォルニア | UCB | ||
| University of Illinois | ● | カリフォルニア | Stanford | |||
| California Institute of Technology | ● | ペンシルベニア | CMU | |||
ページの はじめへ戻る
1つ前のコンテンツへ戻る