時限 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | 09:00-10:30 | |||||
3-4 | 10:40-12:10 | 集合と位相II (F306) | 特殊講義II(F305) | |||
5-6 | 13:00-14:30 | 実験数学A(C32)* | ||||
7-8 | 14:40-16:10 | 現象数理セミナーII(F110-F102) | 卒研 | |||
9-10 | 16:20-17:50 | 会議・卒研 | 会議 |
* 10/22,29,11/5,12/3,10,17
時限 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | 09:00-10:30 | |||||
3-4 | 10:40-12:10 | 集合と位相I (F305) | 実験数学B(C21)* | |||
5-6 | 13:00-14:30 | 計算機数学(C606) | ||||
7-8 | 14:40-16:10 | 現象数理セミナーI(F110-F102) | 情報処理演習(P25) | 卒研 | ||
9-10 | 16:20-17:50 | 卒研 | 会議 | 会議 |
* 4/16,30,5/14,5/28,6/11,6/25,7/9
2013.12.30更新