時限 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | 09:00-10:30 | |||||
3-4 | 10:40-12:10 | 計算機数学(C510) | ||||
5-6 | 13:00-14:30 | 数学序論1(P112) | ||||
7-8 | 14:40-16:10 | 情報処理(P34) | 数理の世界(C210) | |||
9-10 | 16:20-17:50 |
時限 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | 09:00-10:30 | |||||
3-4 | 10:40-12:10 | 数学演習II(F304) | ||||
5-6 | 13:00-14:30 | 実験数学A(C103) | 数学序論2(C801) | |||
7-8 | 14:40-16:10 | 情報の数理(C108) | ||||
9-10 | 16:20-17:50 |
2016.4.1更新