時限 | 時間 | 木 | 金 |
---|---|---|---|
5-6 | 13:00-14:30 | 線形代数演習II(C104) | |
7-8 | 14:40-16:10 | 計算機数学(C506) | 情報の数理(C205,第12回以降P25) |
9-10 | 16:20-17:50 | 数学演習II(F107) |
時限 | 時間 | 月 | 火 |
---|---|---|---|
3-4 | 10:40-12:10 | 数理の世界(C303) | 実験数学B(C22) |
5-6 | 13:00-14:30 | ||
7-8 | 14:40-16:10 | 線形代数演習I(P109) | 情報処理(C21) |
2017.10.17更新