| 時限 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 09:00-10:30 | |||||
| 3-4 | 10:40-12:10 | 数理の世界(C108) | 実験数学B(C702) | |||
| 5-6 | 13:00-14:30 | |||||
| 7-8 | 14:40-16:10 | 線形代数演習I[F1]P108) | 情報処理[A1](P33) | |||
| 9-10 | 16:20-17:50 | 教養ゼミナール(衣笠 志学館 SG201)| |
| 時限 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 09:00-10:30 | |||||
| 3-4 | 10:40-12:10 | 線形代数演習II[F1](F109) | 情報の数理(ラルカディア103)| | |||
| 5-6 | 13:00-14:30 | |||||
| 7-8 | 14:40-16:10 | 数学演習II[G1](F108) | ||||
| 9-10 | 16:20-17:50 | 計算機数学(F108) | 教養ゼミナール(BKC アドセミナリオ314) |
2018.3.13更新